| Semana | Testosterona (Enantato/Sustanon) | Primobolan | Tamoxifen | Clomid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 2 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 3 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 4 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 5 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 6 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 7 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 8 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 9 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 10 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 11 | – | – | 20 mg/día | – |
| 12 | – | – | 20 mg/día | – |
| 13 | – | – | 20 mg/día | 50 mg/día |
| 14 | – | – | 20 mg/día | 50 mg/día |
Detalles:
- Testosterona: Dosis recomendadas entre 250-500 mg por semana, dependiendo de la experiencia y el nivel del usuario.
- Primobolan: Generalmente, 300-400 mg por semana es eficaz en ciclos de cutting.
- Tamoxifeno: Usado en el TPC para evitar efectos secundarios estrogénicos como ginecomastia.
- Clomid: Usado en las semanas finales para ayudar a restaurar la producción natural de testosterona.
Este ciclo es ajustable, dependiendo de los objetivos individuales y la respuesta del cuerpo a los compuestos.
